¿Quieres personalizar tus propias vistas en Openbravo? Con este vídeo aprenderás a personalizar las vistas de cualquier pestaña de Openbravo. Desde mostrar u ocultar columnas hasta agrupar las filas según el item que prefieras.
¿Quieres personalizar tus propias vistas en Openbravo? Con este vídeo aprenderás a personalizar las vistas de cualquier pestaña de Openbravo. Desde mostrar u ocultar columnas hasta agrupar las filas según el item que prefieras.
This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Ver la Política de Cookies
Nombre | Dominio | Uso | Duración | Tipo |
---|---|---|---|---|
CookieConsent | opentix.es | Almacena el estado de consentimiento de cookies del usuario para el dominio actual | 1 año | HTTP |
Nombre | Dominio | Uso | Duración | Tipo |
---|---|---|---|---|
_gcl_au | opentix.es | Utilizada por Google AdSense para experimentar con la eficiencia publicitaria a través de las webs usando sus servicios. | 3 meses | HTTP |
ads/ga-audiences | google.com | Utilizada por Google AdWords para reconectar con visitantes que tienen posibilidades de convertirse en clientes, se basa en el comportamiento online del cliente a través de las webs. | Persistent | Pixel |
IDE | doubleclick.net | Utilizada por Google DoubleClick para registrar e informar sobre las acciones del usuario en el sitio web tras visualizar o hacer clic en uno de los anuncios del anunciante con el propósito de medir la eficacia de un anuncio y presentar anuncios específicos para el usuario. | 1 año | HTTP |
pagead/1p-user-list/# | google.com | Utilizada para rastrear si el visitante ha mostrado un interés específico em productos o eventos a través de múltiples webs y detectar como el visitante navega entre webs - Esto se utiliza para la medida de los esfuerzos publicitarios y facilitar la tasa de emisión entre sitios. | Persistent | Pixel |
test_cookie | doubleclick.net | Utilizada para comprobar si el navegador del usuario admite cookies. | 1 día | HTTP |
VISITOR_INFO1_LIVE | youtube.com | Intenta calcular el ancho de banda del usuario en páginas con vídeos de YouTube integrados. | 179 días | HTTP |
YSC | youtube.com | Registra una identificación única para mantener estadísticas de qué vídeos de YouTube ha visto el usuario. | Session | HTTP |
yt-remote-cast-installed | youtube.com | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube | Persistent | HTML |
yt-remote-connected-devices | youtube.com | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube | Persistent | HTML |
yt-remote-device-id | youtube.com | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube | Persistent | HTML |
yt-remote-fast-check-period | youtube.com | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube | Persistent | HTML |
yt-remote-session-app | youtube.com | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube | Persistent | HTML |
yt-remote-session-name | youtube.com | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube | Persistent | HTML |
Nombre | Dominio | Uso | Duración | Tipo |
---|---|---|---|---|
_ga | opentix.es | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | 2 años | HTTP |
_gat | opentix.es | Utilizado por Google Analytics para controlar la tasa de peticiones | 1 día | HTTP |
_gid | opentix.es | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | 1 día | HTTP |
Deja tu comentario